追踪各小组最新积分动态,世界杯分析为您提供第一手数据
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇳🇱 荷兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 🇸🇳 塞内加尔 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 🇪🇨 厄瓜多尔 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 🇶🇦 卡塔尔 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🏴 英格兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 🇺🇸 美国 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 🇮🇷 伊朗 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 🏴 威尔士 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇷 阿根廷 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 🇵🇱 波兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 🇲🇽 墨西哥 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 🇸🇦 沙特 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
实时追踪淘汰赛阶段对阵形势,世界杯分析为您解析每一条晋级路径
滑动浏览各支国家队的世界杯分析报告与实力评估
专业团队为您带来最深度的世界杯分析报告与赛事前瞻
世界杯分析团队深度拆解新赛制下的小组出线逻辑与淘汰赛对阵变化。
基于ELO评分、球员身价与近期战绩的世界杯分析预测模型,揭示冠军相。
聚焦2026世界杯可能闪耀的年轻球员,世界杯分析为您提前锁定关注目标。
用数据驱动世界杯分析决策,全面掌握赛事脉搏
第一时间获取世界杯分析报告、赛程变动与深度解读,不错过任何关键赛事。